מחירון תיקוני סלולר
מחירון תיקונים
מחירי תיקון אייפון, אייפד וסמארטפונים במעבדות iFix. אבחון לפני כל תיקון, ומחיר סופי שנמסר מראש.
מחירון תיקוני אייפון
כל המחירים כאן הם מחירי צרכן סופיים, כולל החלק והעבודה. תא שרשום בו "צרו קשר" הוא דגם שהמחיר שלו נקבע לאחר בדיקה במעבדה.
המחירים כוללים מע"מ ועבודה. המחיר הסופי נקבע לאחר בדיקת המכשיר במעבדה. מחירון נובמבר 2026.
המחירון המלא
| דגם | מסך קופי | מסך OLED | מסך מקורי מפירוק | מסך מקורי סרוויס פק | סוללה חליפית | סוללה מקורית מפירוק | סוללה מקורית סרוויס פק | מחבר טעינה | קורוזיה | מצלמה אחורית | חידוש גב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 8/SE | ₪250 | צרו קשר | ₪350 | צרו קשר | ₪200 | צרו קשר | צרו קשר | ₪250 | ₪200 | ₪250 | צרו קשר |
| iPhone 8 Plus | ₪300 | צרו קשר | ₪400 | צרו קשר | ₪200 | צרו קשר | צרו קשר | ₪250 | ₪200 | ₪250 | צרו קשר |
| iPhone X | ₪300 | צרו קשר | ₪550 | צרו קשר | ₪250 | צרו קשר | צרו קשר | ₪280 | ₪200 | ₪300 | ₪350 |
| iPhone XS | ₪300 | צרו קשר | ₪550 | צרו קשר | ₪250 | צרו קשר | צרו קשר | ₪280 | ₪250 | ₪300 | צרו קשר |
| iPhone XR | ₪300 | צרו קשר | ₪550 | צרו קשר | ₪250 | צרו קשר | צרו קשר | ₪280 | ₪250 | ₪300 | צרו קשר |
| iPhone XS Max | ₪300 | צרו קשר | ₪550 | צרו קשר | ₪250 | צרו קשר | צרו קשר | ₪280 | ₪250 | ₪300 | צרו קשר |
| iPhone 11 | ₪350 | צרו קשר | ₪550 | צרו קשר | ₪280 | צרו קשר | צרו קשר | ₪350 | ₪250 | ₪350 | ₪350 |
| iPhone 11 Pro | ₪350 | צרו קשר | ₪550 | צרו קשר | ₪280 | צרו קשר | צרו קשר | ₪350 | ₪250 | ₪450 | ₪350 |
| iPhone 11 Pro Max | ₪350 | צרו קשר | ₪650 | צרו קשר | ₪280 | צרו קשר | צרו קשר | ₪350 | ₪250 | ₪450 | ₪350 |
| iPhone 12 Mini | ₪400 | ₪550 | ₪680 | צרו קשר | ₪300 | צרו קשר | ₪480 | ₪400 | ₪300 | ₪350 | ₪400 |
| iPhone 12/PRO | ₪400 | ₪540 | ₪630 | צרו קשר | ₪300 | ₪400 | ₪500 | ₪400 | ₪300 | ₪500 | ₪400 |
| iPhone 12 Pro Max | ₪450 | ₪560 | ₪620 | צרו קשר | ₪300 | ₪450 | ₪550 | ₪400 | ₪300 | ₪500 | ₪400 |
| iPhone 13 Mini | ₪450 | צרו קשר | ₪850 | צרו קשר | ₪350 | צרו קשר | ₪550 | ₪400 | ₪300 | ₪350 | ₪450 |
| iPhone 13 | ₪430 | ₪540 | ₪650 | צרו קשר | ₪350 | ₪500 | ₪650 | ₪400 | ₪300 | ₪400 | ₪450 |
| iPhone 13 Pro | ₪440 | ₪560 | ₪800 | ₪1270 | ₪350 | ₪500 | ₪650 | ₪400 | ₪300 | ₪550 | ₪450 |
| iPhone 13 Pro Max | ₪450 | ₪560 | ₪930 | ₪1540 | ₪350 | ₪500 | ₪650 | ₪450 | ₪300 | ₪550 | ₪450 |
| iPhone 14 | ₪440 | ₪550 | ₪730 | צרו קשר | ₪400 | ₪550 | ₪670 | ₪450 | ₪400 | ₪450 | ₪450 |
| iPhone 14 Pro | ₪460 | ₪560 | ₪1000 | ₪1550 | ₪400 | ₪570 | ₪670 | ₪450 | ₪400 | ₪450 | ₪450 |
| iPhone 14 Pro Max | ₪480 | ₪560 | ₪1070 | ₪1700 | ₪470 | ₪650 | ₪720 | ₪500 | ₪400 | ₪590 | ₪450 |
| iPhone 14 Plus | ₪440 | ₪550 | ₪930 | צרו קשר | ₪400 | ₪550 | ₪670 | ₪450 | ₪400 | ₪590 | ₪450 |
| iPhone 15 | ₪450 | ₪560 | ₪970 | ₪1450 | ₪500 | ₪650 | ₪770 | ₪500 | ₪400 | ₪550 | ₪500 |
| iPhone 15 Pro | ₪460 | ₪560 | ₪1200 | ₪1550 | ₪500 | ₪650 | ₪750 | ₪500 | ₪400 | ₪550 | ₪500 |
| iPhone 15 Pro Max | ₪500 | ₪680 | ₪1260 | ₪1700 | ₪500 | ₪650 | ₪750 | ₪500 | ₪400 | ₪580 | ₪500 |
| iPhone 15 Plus | ₪450 | ₪660 | ₪1160 | ₪1580 | ₪500 | ₪650 | ₪750 | ₪500 | ₪400 | ₪580 | ₪500 |
| iPhone 16 | ₪640 | ₪800 | ₪1000 | ₪1450 | ₪580 | ₪680 | ₪800 | ₪550 | ₪450 | ₪580 | ₪550 |
| iPhone 16 Pro | ₪640 | ₪800 | ₪1200 | ₪1560 | ₪580 | ₪680 | ₪870 | ₪550 | ₪450 | ₪580 | ₪550 |
| iPhone 16 Pro Max | ₪640 | ₪800 | ₪1450 | ₪1690 | ₪580 | ₪680 | ₪870 | ₪550 | ₪450 | ₪580 | ₪550 |
| iPhone 16 Plus | ₪600 | ₪750 | ₪950 | ₪1560 | ₪580 | ₪680 | ₪870 | ₪550 | ₪450 | ₪580 | ₪550 |
| iPhone 16 E | ₪600 | ₪700 | צרו קשר | צרו קשר | ₪580 | ₪680 | ₪870 | ₪550 | ₪450 | ₪670 | ₪550 |
| iPhone 17 | ₪680 | ₪690 | ₪1350 | ₪1550 | צרו קשר | צרו קשר | ₪890 | ₪650 | ₪480 | ₪670 | ₪650 |
| iPhone 17 Pro | ₪680 | ₪730 | ₪1450 | ₪1550 | צרו קשר | צרו קשר | ₪920 | ₪650 | ₪480 | ₪670 | ₪650 |
| iPhone 17 Pro Max | ₪700 | ₪850 | ₪1600 | ₪1750 | צרו קשר | צרו קשר | ₪920 | ₪650 | ₪480 | ₪670 | ₪650 |
| iPhone 17 Plus | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | ₪920 | ₪650 | ₪480 | ₪670 | ₪650 |
| iPhone 17 AIR | צרו קשר | צרו קשר | ₪1600 | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | ₪920 | ₪650 | ₪480 | ₪670 | ₪650 |
| iPhone 17 E | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | ₪920 | ₪650 | ₪480 | ₪670 | ₪650 |
| iPhone 18 | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | צרו קשר | ₪700 |
מחירון תיקוני אייפד
המחירים כוללים מע"מ ועבודה. המחיר הסופי נקבע לאחר בדיקת המכשיר במעבדה. מחירון נובמבר 2026.
המחירון המלא
| דגם | מסך + LCD |
|---|---|
| דור 10/9/8/7/6 | 600/550 |
| Mini 4 | ₪750 |
| Mini 5 | ₪790 |
| Mini 6 פירוק | ₪1400 |
| Mini 6 מחודש | ₪1000 |
| Air 2 | ₪860 |
| Air 3 | ₪1050 |
| Air 4 | ₪1100 |
| Air 5 | ₪1100 |
| Air 6 11" (M2) 2024 | ₪1490 |
| Air 13 (M2) | ₪1650 |
| Pro 9.7 | ₪930 |
| Pro 10.5 | ₪1000 |
| Pro 11 2018/2020 מחודש | ₪1250 |
| Pro 11 2018/2020 מקורי | ₪1000 |
| Pro 11 2021/2022 מחודש | ₪1240 |
| Pro 11 2021/2022 OEM | ₪1440 |
| Pro 12.9 2015 | ₪1200 |
| Pro 12.9 2017 | ₪1550 |
| Pro 12.9 2018/2020 | ₪1270 |
| Pro 12.9 2021 | ₪1690 |
| Pro 12.9 2022 | ₪1650 |
מחירון תיקוני סמסונג
המחירים כוללים מע"מ ועבודה. המחיר הסופי נקבע לאחר בדיקת המכשיר במעבדה. מחירון נובמבר 2026.
המחירון המלא
| דגם | דגם יצרן | מסך | שקע טעינה | סוללה |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A05 | A05 | ₪400 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A06 | A06 | ₪470 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A07 | A07 | ₪470 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A12 | A125 | ₪380 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A127F | A127 | ₪400 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A13 | A135 | ₪440 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A137 | A137 | ₪430 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A14 | A145 | ₪480 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A15 | A155 | ₪440 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A16 | A165 | ₪440 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A17 | A175 | ₪450 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A23 | A235 | ₪470 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A24 | A245 | ₪470 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A25 | A255 | ₪470 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A26 | A256 | ₪490 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A33 | A336 | ₪530 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A34 | A346 | ₪450 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A35 | A356 | ₪480 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A36 | A366 | ₪560 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A52 LTE | A525 | ₪530 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A52S | A528 | ₪550 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A53 | A536 | ₪580 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A54 | A546 | ₪470 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A55 | A556 | ₪470 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A56 | A566 | ₪500 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A72 | A725 | ₪550 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy A73 | A736 | ₪630 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy M52 | M526 | ₪570 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy M54 | M546 | ₪620 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy M55 | M556 | ₪570 | ₪250 | ₪250 |
| NOTE 10 | N970 | ₪970 | ₪270 | ₪270 |
| NOTE 10 Plus | N975 | ₪1070 | ₪270 | ₪270 |
| NOTE 10 Lite | N770 | ₪720 | ₪270 | ₪270 |
| NOTE 20 | N980 | ₪830 | ₪270 | ₪270 |
| NOTE 20 Ultra | N985 | ₪1070 | ₪270 | ₪270 |
| Galaxy s10 | G973 | ₪830 | הלחמה 300 | ₪250 |
| Galaxy s10 plus | G975 | ₪910 | הלחמה 300 | ₪250 |
| Galaxy S20 | G980 | ₪900 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy S20FE | G781 | ₪590 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy S20 Plus | G985 | ₪990 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy S20 Ultra | G988 | ₪960 | ₪250 | ₪250 |
| Galaxy S21 (ללא מסגרת) | G991 | ₪670 | ₪280 | ₪280 |
| Galaxy S21FE | G990 | ₪630 | ₪280 | ₪280 |
| Galaxy S21 Plus (ללא מסגרת) | G996 | ₪700 | ₪280 | ₪280 |
| Galaxy S21 Ultra | G998 | ₪999 | ₪280 | ₪280 |
| Galaxy S22 (ללא מסגרת) | S901 | ₪660 | ₪300 | ₪280 |
| Galaxy S22 Plus (ללא מסגרת) | S906 | ₪660 | ₪300 | ₪280 |
| Galaxy S22 Ultra | S908 | ₪970 | ₪300 | ₪280 |
| Galaxy S23 (ללא מסגרת) | S911 | ₪690 | ₪300 | ₪280 |
| Galaxy S23FE (ללא מסגרת) | S711 | ₪480 | ₪300 | ₪280 |
| Galaxy S23 Plus (ללא מסגרת) | S916 | ₪630 | ₪300 | ₪280 |
| Galaxy S23 Ultra (ללא מסגרת) | S918 | ₪980 | ₪300 | ₪280 |
| Galaxy S24 (ללא מסגרת) | S921 | ₪590 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S24FE (ללא מסגרת) | S721 | ₪460 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S24 Plus (ללא מסגרת) | S926 | ₪740 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S24 Ultra (ללא מסגרת) | S928 | ₪870 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S25 (ללא מסגרת) | S931 | ₪580 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S25FE (ללא מסגרת) | S731 | ₪500 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S25 Plus (ללא מסגרת) | S936 | ₪690 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S25 Edge | S937 | ₪1050 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S25 Ultra (ללא מסגרת) | S938 | ₪860 | ₪350 | ₪350 |
| Galaxy S26 (ללא מסגרת) | S941 | ₪640 | ₪390 | ₪350 |
| Galaxy S26 Plus (ללא מסגרת) | S946 | ₪770 | ₪390 | ₪350 |
| Galaxy S26 Ultra (ללא מסגרת) | S948 | ₪1000 | ₪390 | ₪350 |
מחירון תיקוני Google Pixel
המחירים כוללים מע"מ ועבודה. המחיר הסופי נקבע לאחר בדיקת המכשיר במעבדה. מחירון נובמבר 2026.
המחירון המלא
| דגם | פירוק | Service Pack |
|---|---|---|
| 4a | ₪730 | צרו קשר |
| 4a 5G | ₪899 | צרו קשר |
| Pixel 5 | ₪799 | צרו קשר |
| 5a | ₪1000 | צרו קשר |
| 6 | ₪760 | צרו קשר |
| 6a | ₪390 | ₪790 |
| 6 pro | צרו קשר | ₪900 |
| 7 Black | צרו קשר | ₪820 |
| 7 Pro | צרו קשר | ₪1080 |
| 7A 5G Black | צרו קשר | ₪770 |
| 8 5G Black | צרו קשר | ₪899 |
| 8 Pro | ₪1070 | צרו קשר |
| 8A 5G Black | צרו קשר | ₪760 |
| 9 5G Black | צרו קשר | ₪880 |
| 9 Pro 5G Black | צרו קשר | ₪880 |
| 9 Pro XL with fingerprint | ₪1030 | צרו קשר |
| 9A 5G Black | צרו קשר | ₪750 |
| Pixel 10 | ₪830 | צרו קשר |
| Pixel 10 Pro | ₪840 | צרו קשר |
| 10 Pro XL | צרו קשר | ₪1200 |
פתחו קריאת תיקון
בחרתם למעלה? הדגם והתקלות כבר ימולאו כאן. השלימו שם וטלפון ונחזור אליכם בוואטסאפ עם זמן טיפול מדויק.
טווחי מחיר לפי סוג תיקון
- החלפת מסך לכל דורות האייפון
- כ-30 דקות המתנה
- אבחון לפני התיקון
- אחריות על התיקון
איך נקבע המחיר
אבחון תחילה
טכנאי מוסמך בודק את המכשיר ומוודא שאין תקלות נוספות לפני שנמסר מחיר.
מחיר מראש
המחיר הסופי נמסר לפני תחילת העבודה. אין הפתעות בסוף.
תלוי דגם
מחיר החלק משתנה בין דגמי האייפון והסמארטפונים, ולכן המחיר נמסר לדגם הספציפי.
אחריות
אחריות על העבודה ועל החלק המוחלף בכל התיקונים.